Прайс

Трансформаторы силовые
Трансформатор понижающий NDK
NDK-100 220/5-12 (ОСМ1-0.1 220/5-12) 464,80
NDK-100 220/36 (ОСМ1-0.1 220/36) 464,80
NDK-100 220/5-24 (ОСМ1-0.1 220/5-24) 464,80
NDK-100 380/5-24 (ОСМ1-0.1 380/5-24) 464,80
NDK-100 380/220 (ОСМ1-0.1 380/220) 464,80
NDK-100 380/5-36 (ОСМ1-0.1 380/5-36) 464,80
NDK-150 220/5-12 (ОСМ1-0.16 220/5-12) 599,40
NDK-150 220/5-24 (ОСМ1-0.16 220/5-24) 599,40
NDK-150 220/5-36 599,40
NDK-150 380/220 (ОСМ1-0.16 380/220) 599,40
NDK-150 380/5-24 (ОСМ1-0.16 380/5-24) 599,40
NDK-150 380/5-36 (ОСМ1-0.16 380/5-36) 599,40
NDK-250 220/5-12 (ОСМ1-0.25 220/5-12) 814,74
NDK-250 220/5-24 (ОСМ1-0.25 220/ 5-24) 814,74
NDK-250 220/5-36 (ОСМ1-0.25 220/5-36) 814,74
NDK-250 380/5-12 (ОСМ1-0.25 380/5-12) 814,74
NDK-250 380/5-36 (ОСМ1-0.25 380/5-36) 814,74
NDK-250 380/220 (ОСМ1-0.25 380/220) 814,74
NDK-250 380/5-24 (ОСМ1-0.25 380/5-24) 814,74
NDK-400 220/5-12 (ОСМ1-0.4 220/5-12) 1059,38
NDK-400 220/5-36 (ОСМ1-0.4 220/5-36) 1059,38
NDK-400 220/5-24 (ОСМ1-0.4 220/5-24) 1059,38
NDK-400 380/5-24 (ОСМ1-0.4 380/5-24) 1059,38
NDK-400 380/5-36 (ОСМ1-0.4 380/5-36) 1059,38
NDK-400 380/220 (ОСМ1-0.4 380/220) 1059,38
NDK-700 220/5-12 (ОСМ1-0.63 220/5-12) 1519,00
NDK-700 220/5-36 (ОСМ1-0.63 220/5-36) 1519,00
NDK-700 220/5-24 (ОСМ1-0.63 220/5-24) 1519,00
NDK-700 380/5-12 (ОСМ1-0.63 380/5-12) 1519,00
NDK-700 380/5-24 (ОСМ1-0.63 380/5-24) 1519,00
NDK-700 380/36 (ОСМ1-0.63 380/ 5-36) 1519,00
NDK-700 380/220 (ОСМ1-0.63 380/220) 1519,00
NDK-1000 220/5-12 (ОСМ1-1.0 220/5-12) 2050,00
NDK-1000 220/ 5-36 2050,00
NDK-1000 220/5-24 (ОСМ1-1.0 220/24) 2050,00
NDK-1000 380/5-12 (ОСМ1-1.0 380/5-12) 2050,00
NDK-1000 380/220 (ОСМ1-1.0 380/220) 2050,00
NDK-1000 380/5-24 (ОСМ1-1.0 380/24) 2050,00
NDK-1000 380/5-36 (ОСМ1-1.0 380/5-36) 2050,00
NDK-1500 220/36 3290,00
NDK-1500 220/5-12 3290,00
NDK-1500 220/5-24 3290,00
NDK-1500 380/220 3290,00
NDK-1500 380/36 3290,00
Автотрансформатор АОМН
АОМН-40-220 44654,00
Автотрансформатор АОСН
АОСН- 2-220-82 900,00
АОСН- 2-220-82 встроенный 839,00


Кабель бронированный
РазмерЦена руб/мРазмерЦена руб/м
ААШв 1КВААШв 10КВ
ААШв-1 3х50 132,58 ААШв-10 3х240 440,91
ААШв-1 3х70 141,08 ААШв-10 3х240 мн 485,69
ААШв-1 3х70 мн 161,16 ААБл 1КВ
ААШв-1 3х95 187,70 ААБл-1 3х50 141,92
ААШв-1 3х95 мн 204,26 ААБл-1 3х70 151,21
ААШв-1 3х120 221,37 ААБл-1 3х95 211,00
ААШв-1 3х150 257,31 ААБл-1 3х120 233,05
ААШв-1 3х150 мн 280,88 ААБл-1 3x150 264,96
ААШв-1 3х185 307,39 ААБл-1 3x150 мн 287,62
ААШв-1 3х185 мн 332,17 ААБл-1 3х185 327,64
ААШв-1 3х240 375,84 ААБл-1 3х185 мн 356,29
ААШв-1 3х240 мн 408,12 ААБл-1 3х240 397,38
ААШв 6КВ ААБл-1 3х240 мн 432,89
ААШв-6 3х50 171,80 ААБл-1 1х625 мн 398,57
ААШв-6 3х70 190,61 ААБл-1 1х800+ 477,92
ААШв-6 3х70 мн 227,75 ААБл 6КВ
ААШв-6 3х95 223,44 ААБл-6 3х50 182,60
ААШв-6 3х95 мн 253,14 ААБл-6 3х70 199,84
ААШв-6 3х120 265,29 ААБл-6 3х95 242,16
ААШв-6 3х120 мн 288,76 ААБл-6 3х95 мн 268,88
ААШв-6 3х150 305,97 ААБл-6 3х120 269,34
ААШв-6 3х150 мн 332,72 ААБл-6 3х150 305,15
ААШв-6 3х185 351,84 ААБл-6 3х150 мн 330,31
ААШв-6 3х185 мн 380,55 ААБл-6 3х185 373,70
ААШв-6 3х240 430,41 ААБл-6 3х185мн 403,33
ААШв-6 3х240 мн 459,89 ААБл-6 3х240 453,07
ААШв 10КВ ААБл-6 3х240мн 482,52
ААШв-10 3х50 182,84 ААБл 10КВ
ААШв-10 3х70 182,84 ААБл-10 3х50 ож 208,78
ААШв-10 3х95 195,07 ААБл-10 3х70 226,41
ААШв-10 3х95 мн 243,91 ААБл-10 3х70 мн 244,45
ААШв-10 3х120 261,56 ААБл-10 3х95 280,61
ААШв-10 3х120 мн 275,82 ААБл-10 3х95 мн 297,82
ААШв-10 3х150 297,24 ААБл-10 3х120 299,86
ААШв-10 3х150 мн 321,17 ААБл-10 3х120 мн 311,30
ААШв-10 3х185 347,69 ААБл-10 3х150 343,20
ААШв-10 3х185 мн 405,67 ААБл-10 3х150 мн 369,48


Cтрелочные переводы
стрелочный перевод Р-65 левый, правый износ 2-3мм 220т.руб
новый стрелочный перевод р50 1/9 левый, правый 255 т.руб
новый стрелочный перевод р65 1/9 левый 335 т.руб
крестовина р50 1/9 догов.
крестовина р65 1/11 догов.
крестовина р65 1/6 догов.
крестовина р65 1/9 новая догов.
переводной механизм (флюгарка) 17500 руб
Рельсы, шпалы, брус
рельс Р50 износ 2мм 9000 руб/тн
рельс Р65 б/у износ до 4мм 12500 руб/тонн.
рельс ТВ62 износ 1мм 17000 руб/тн
рельс ТВ62 нов. 25000 руб/тн
рельсошпальная решетка Р50 ж/б до 3мм.догов.
рельсошпальная решетка Р65 ж/б до 4мм. догов.
шпала деревянная пропитанная (тип-II) 475.50 руб/шт
комплект брусьев для стрелочных переводов (тип-Б2) 71000 руб/комп
шпала ж/б в сборе, перебранная 480 руб/шт
шпала ж/б б/у в отличном состоянии догов.
плиты П57-46-12 80 руб/шт (320 руб/м2)
Скрепления
болт закладной в сборе б/у 13000 руб/тн
болт закладной новый 29000 руб/тн
болт клеммный в сборе б/у 13000 руб/тн
болт клеммный новый 29000 руб/тн
гайка М22 37000 руб/тн
клемма промежуточная 21500 руб/тн
костыль L-165 новый 25000 руб/тн
костыль L-165 12500 руб/тн
накладки р50 б/у 13500 руб/тн
накладки р65 новые 18500 руб/тн
накладки р65 б/у 13500 руб/тн
подкладки Д65 б/у 9000 руб/тн
подкладки СД65 17000 руб/тн
подкладки КБ65 новые 19000 руб/тн
противоугон 65 пружинный 12500 руб/тн
прокладка под подкладку Д65 догов.
прокладка под подкладку КБ65догов.
резина под подкладку р65 б/у догов.
шайбы б/у и новая догов.


Доставка до станции Мин. стои-мость руб.за 1 кг. Доставка до станцииМин. стои-мостьруб.за 1 кг.
Ангарск* 1,900 39,90 Миасс 1,900 37,90
Ачинск** 1,900 37,70 Могоча 1,900 49,90
Барабинск 1,900 39,60 Наушки 1,900 49,90
Белово*** 1,900 36,90 Находка * 1,900 57,60
Белогорск 1,900 49,90 Нерюнгри 1,900 56,00
Березняки* 1,900 32,40 Первоуральск 1,900 32,80
Бийск* 1,900 33,90 Печора 1,900 34,90
Биробиджан* 1,900 49,90 Плесецкая 1,900 24,80
Борзя 1,900 49,80 Пыть-Ях 1,900 35,70
Бузулук 1,900 32,90 Салехард (Лабытнанги) 1,900 39,00
Ванино 1,900 49,80 Сковородино 1,900 49,50
Верхнекондинская 1,900 34,70 Сосногорск 1,900 29,90
Воркута 1,900 38,70 Тайга 1,900 39,00
Глазов* 1,900 26,70 Тайшет 1,900 45,70
Зима 1,900 48,80 Тобольск 1,900 36,50
Инта 1,900 29,30 Усинск 1,900 36,50
Ишим 1,900 34,70 Уссурийск*** 1,900 58,00
Канск-Енисейский 1,900 39,90 Усть-Илимск 1,900 46,90
Кинешма 1,900 23,90 Усть-кут(ст.Лена) 1,900 47,90
Комс-на-Амуре* 1,900 47,60 Чита* 1,900 44,00
Коноша 1,900 24,40 Чусовская 1,900 29,50
Кыштым 1,900 34,70 Шадринск 1,900 34,90
Лабытнанги 1,900 38,70

* / ** / *** - БЕСПЛАТНАЯ доставка грузов до дверей получателя: * - от 100; ** - от 200; *** - от 250 кг

Тарифы на услуги по доставке и экспедированию грузов по железной дороге из Москвы
Все цены указаны с учетом НДС
доставкадо терминалаМин. стои-мостьСтоимость за 1 кг. (руб)Стоим. за 1 куб.м. (руб)
до 800800-15001500-20002000-30003000-50005000-10 00010 000 - 20 000до 44 - 77 - 10 10 - 1515 - 2525 - 40более 40
Абакан1,400 17,20 16,90 16,60 16,30 16,00 15,70 Ц Е Н А Д О Г О В О Р Н А Я3,4403,410 3,3803,3503,3203,290Ц Е Н А Д О Г О В О Р Н А Я
Барнаул1,000 7,60 7,40 7,20 7,00 6,80 6,60 2,8702,840 2,810 2,7802,7502,720
Благовещенск(Амур. обл)1,700 19,80 19,60 19,40 19,20 19,0018,804,580 4,550 4,520 4,490 4,460 4,430
Братск1,900 19,60 19,30 19,00 18,70 18,40 18,104,870 4,840 4,810 4,780 4,750 4,720
Владивосток1,900 19,80 19,60 19,40 19,20 19,00 18,80 4,880 4,850 4,820 4,790 4,760 4,730
Горно-Алтайск1,800 26,20 26,00 25,80 25,60 25,40 25,20 5,990 5,960 5,930 5,900 5,870 5,840
Иркутск1,500 12,40 12,20 12,00 11,80 11,60 11,403,690 3,660 3,630 3,600 3,570 3,540
Кемерово1,600 9,60 9,40 9,20 9,00 8,80 8,60 3,590 3,560 3,530 3,500 3,470 3,440
Когалым1,700 19,90 19,60 19,30 19,00 18,70 18,40 4,580 4,550 4,520 4,490 4,460 4,430
Курган1,000 6,70 6,50 6,30 6,10 5,90 5,70 2,430 2,400 2,370 2,340 2,310 2,280
Нефтеюганск1,200 13,90 13,70 13,50 13,30 13,10 12,90 3,890 3,860 3,830 3,800 3,770 3,740
Нижневартовск1,200 12,90 12,70 12,50 12,30 12,10 11,90 3,790 3,760 3,730 3,700 3,670 3,640
Новокузнецк1,500 14,70 14,50 14,30 14,10 13,90 13,70 3,890 3,860 3,830 3,800 3,770 3,740
Новый Уренгой1,100 18,80 18,60 18,40 18,20 18,00 17,80 3,770 3,740 3,710 3,680 3,650 3,620
Ноябрьск1,500 19,90 19,60 19,30 19,00 18,70 18,40 4,430 4,400 4,370 4,340 4,310 4,280
Нягань1,200 22,90 22,70 22,50 22,30 22,10 21,90 3,970 3940 3910 3880 3850 3820
Петропавловск-Камчатский3,300 33,30 33,10 32,90 32,70 32,50 32,30 9,990 9,940 9,890 9,840 9,790 9,740
Сургут1,000 9,90 9,70 9,50 9,30 9,10 8,90 2,990 2,960 2,930 2,900 2,870 2,840
Томск1,300 9,60 9,40 9,20 9,00 8,80 8,60 3,330 3,300 3,270 3,240 3,210 3,180
Улан-Удэ1,900 15,80 15,60 15,40 15,20 15,00 14,80 4,880 4,850 4,820 4,790 4,760 4,730
Хабаровск1,900 19,80 19,60 19,40 19,20 19,00 18,80 4,980 4,950 4,920 4,890 4,860 4,830
Ханты-Мансийск1,900 19,90 19,60 19,30 19,00 18,70 18,40 3,380 3,350 3,320 3,290 3,260 3,230
Ю.Сахалинск3,300 32,30 32,10 31,90 31,70 31,50 31,30 9,690 9,640 9,590 9,540 9,490 9,440


Copyright © 2008 All right reserved